Groenstraat 36
Venlo 5913CC Woning€ 350.000 k.k.
In goede staat middels 10 zonnepanelen in 2021 verduurzaamde tussenwoning welke in Venlo-Oost aan hofje is gelegen met tuin op het zuidwesten met vrije achterom.
In goede staat door middel van 10 zonnepanelen in 2021 verduurzaamde tussenwoning welke in Venlo Oost aan hofje is gelegen met tuin op het zuidwesten met vrije achterom, aluminium overdekt terras (2008) met inbouwspotjes en aparte berging waarvan de buiten muren van binnen geïsoleerd zijn met PIR + OSB platen.
Indeling:
Provisiekelder.
Begane grond: entree met garderobe en keramische tegelvloer. Zwevend toilet (2000). Woonkamer met laminaatvloer (vloer is in 2022 aan de onderzijde geïsoleerd). Nette keuken uit 2002 waarvan vrijwel alle apparatuur in 2021 en 2022 zijn vervangen (koelkast, diepvries, inductiekookplaat en vaatwasser), tevens beschikt de keuken over een afzuigkap en oven met spit.
1ste verdieping: overloop met laminaatvloer en muurkast (de muurkast is de voormalige badkamer welke uitermate geschikt is voor het plaatsen van het witgoed). 3 slaapkamers met laminaatvloer waarvan 2 met muurkast. Moderne badkamer (2004) met douche, wastafel, 2de zwevend toilet, designradiator.
Middels Vlizotrap te bereiken zolderruimte waar de cv-ketel en omvormer zich bevinden.
Bijzonderheden: bouwjaar 1961. Oppervlakte perceel 160m2. Woonoppervlakte 96m2. Overige inpandige ruimte 27m2. Gebouwgebonden buitenruimte 18m2. Externe buitenruimte 8m2. Inhoud 433m3. In 2021 is de spouwmuur geïsoleerd. In 2000 is de woning voorzien van nieuwe kunststof kozijnen met dubbele beglazing met op de begane grond rolluiken waarvan de voorzijde elektrisch te bedienen. Woning is in 2020 voorzien van een nieuwe HR Atag cv-ketel. Aanvaarding in overleg.
Algemeen
Adres: | Groenstraat 36 Venlo |
Referentie: | 5913CC |
Vraagprijs: | € 350.000 k.k. |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk |
Perceeloppervlakte: | 150 m² |
Perceelbreedte: | 6,6 m |
Perceeldiepte: | 25 m |
Totale woonoppervlakte: | 96 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1961 |
Inhoud: | 433 m³ |
Gevelbreedte: | 6,6 m |
Bouwlagen: | 4 |
Overige inpandige ruimte: | 27 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte: | 18 m² |
Externe Bergruimte : | 8 m² |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Dichte keuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | 79 m² |
Tuin breedte: | 6,6 m |
Tuin diepte: | 12 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Gratis |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Kunststof |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel - HG Atag |
Verwarming bouwjaar: | 2020 |
Isolatie: | Muurisolatie, Vloerisolatie |
Rolluiken: | Ja - Begane grond, elekrisch te bedienen |
Wettelijke gegevens
Energielabel: | C |