Prinses Beatrixstraat 44
Venlo 5911BM Appartement€ 369.000 k.k.
In het centrum van Venlo op steenworp afstand van het Rosarium op de begane grond gelegen appartement met ruim balkon, eigen parkeerplaats en berging
In het centrum van Venlo (op steenworp afstand van het Rosarium, achter de Sint Martinusbasiliek) op de begane grond gelegen appartement in Residentie Beatrix met ruim balkon, eigen parkeerplaats en berging in ondergelegen kelder welke via lift te bereiken is.
Indeling:
Inpandige garage met elektrisch te bedienen toegangspoort en een grote berging in het souterrain. Beiden bereikbaar met de lift.
Begane grond:
Centrale entree met elektrisch te bedienen toegangsdeur, brievenbussen, beltableau en meterkast.
Appartement:
Hal met garderobekast, aparte technische ruimte met CV-opstelling (HR Nefit combiketel uit 2015) en intercom met display. Toilet met fonteintje. Vanuit de hal met dubbele glas in lood deuren is de woonkamer bereikbaar met aangrenzend balkon en open keuken. Keuken met inbouwapparatuur zoals: koelkast, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en combimagnetron. 2 ruime slaapkamer beide met prachtig uitzicht op de Sint Martinuskerk. Badkamer met ligbad, aparte douche, wastafel en witgoedaansluiting.
Bijzonderheden: bouwjaar 1992. Woonoppervlakte 86m2. Het complex is volledig geïsoleerd en voorzien van dak, vloer en muurisolatie. De hardhouten kozijnen zijn voorzien van dubbel glas. Inpandige garage, met afstand bediening en eigen afsluitbare extra bergruimte. Zeer gezonde VvE. Toegankelijk voor mensen met een beperking en toegankelijk voor ouderen. Aanvaarding in overleg.
Algemeen
Adres: | Prinses Beatrixstraat 44 Venlo |
Referentie: | 5911BM |
Vraagprijs: | € 369.000 k.k. |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Stad centrum, In woonwijk |
Totale woonoppervlakte: | 85 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1992 |
Inhoud: | 264 m³ |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Gebouwgebonden buitenruimte: | 8 m² |
Externe Bergruimte : | 6 m² |
Algemene staat: | Normaal |
VVE kenmerken: | Inschrijving Kamer van koophandel VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar Periodieke bijdrage Reservefonds/reservefondsen Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld (MJOP) Collectieve Opstalverzekering |
VVE kenmerken: | € 243/maand |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Kelder: | Ja |
Balkon: | Ja |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Samengesteld dak - Betonpannen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel - Nefit |
Verwarming bouwjaar: | 2015 |
Verwarmd water: | CV-Ketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
Energielabel: | B |