Monseigneur Boermansstraat 2
Venlo 5911BB Appartement€ 189.000
In hartje centrum, op de begane grond gelegen appartement met eigen berging en geheel omheinde stadstuin welke uitzicht biedt op de Sint Martinuskerk.
In hartje centrum, op de begane grond gelegen appartement met eigen berging en geheel omheinde stadstuin welke uitzicht biedt op de Sint Martinuskerk.
Indeling: hal met laminaatvloer. Toilet met fonteintje. L-vormige woonkamer met laminaatvloer. Open keuken met koelkast, diepvriesvak, afzuigkap en 4-pits gaskookplaat. Bijkeuken met witgoedaansluiting. Slaapkamer met laminaatvloer en rolluik. Badkamer met douche en wastafel. Technische ruimte met CV-opstelling.
Bijzonderheden: Bouwjaar 1983. Woonopp. 57m2. Inhoud ca. 170m3. Appartement is voorzien van hardhouten kozijnen met thermische beglazing.
VR Vaillant combiketel uit 2011. Servicekosten € 184,33 per maand en is inclusief water, opstalverzekering, glasverzekering en onderhoud van algemene ruimten. Aanvaarding per in overleg.
Algemeen
Adres: | Monseigneur Boermansstraat 2 Venlo |
Vraagprijs: | Verkocht | onder voorbehoud |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum |
Perceelbreedte: | 4,75 m |
Bebouwde opp.: | 65 m² |
Totale woonoppervlakte: | 56 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1983 |
Inhoud: | 195 m³ |
Gevelbreedte: | 4,75 m |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 0 |
Externe Bergruimte : | 4 m² |
Algemene staat: | Eenvoudig |
VVE kenmerken: | Inschrijving Kamer van koophandel VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar Periodieke bijdrage Reservefonds/reservefondsen Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld (MJOP) Collectieve Opstalverzekering |
VVE kenmerken: | € 184/maand |
Indeling
Kamers: | 2 |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30 m² |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Comfort
Gemeubileerd: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Energielabel: | C |