Gasthuisstraat 34
Tegelen 5931NV Appartement€ 285.000 k.k.
Op loopafstand van het centrum van Tegelen op de 2de verdieping, ruim appartement met balkon, berging en eigen parkeerplaats op de binnenplaats.
Op loopafstand van het centrum en nabij NS-station van Tegelen op de 2de verdieping, in complex “Metropool” gelegen en middels lift te beriken ruim appartement met balkon, berging in het souterrain en eigen parkeerplaats op de afgesloten binnenplaats welke met elektrisch te bedienen poort toegankelijk is.
Indeling:
Souterrain: eigen berging.
Begane grond:
Gemeenschappelijke entree voorzien van bellentableau, brievenbussen en toegang naar trappenhuis en liftinstallatie.
Tweede verdieping appartement:
Entree met garderobe, meterkast, nieuwe intercom met display en eiken planken vloer. Zwevend toilet met fonteintje. Royale woonkamer met eiken planken vloer, spachtelputz wanden en aangrenzend terras. Open keuken met spoelbak en apparatuur zoals: koelkast en vriezer (2017), afzuigkap, 4-pits gaskookplaat en combimagnetron. 2 Slaapkamers welke beide zijn voorzien van eiken planken vloer en rolluiken. Badkamer met ligbad, douche, wastafel met meubel en aansluiting voor wasmachine.
Bijzonderheden:
Bouwjaar 1995. Woonoppervlakte: 97m2. Inhoud: 293m3. Het appartement is grotendeels voorzien van hardhouten kozijnen met thermische beglazing. Servicekosten € 105,-- per maand (inbegrepen zijn: opstalverzekering, glasverzekering, onderhoud trappenhuis en toevoeging reservefonds). Nefit HR combiketel (2013). Aanvaarding in overleg.
Algemeen
Adres: | Gasthuisstraat 34 Tegelen |
Referentie: | 5931NV34 |
Vraagprijs: | € 285.000 k.k. |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk |
Totale woonoppervlakte: | 97 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1995 |
Inhoud: | 293 m³ |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 2 |
Gebouwgebonden buitenruimte: | 5 m² |
Externe Bergruimte : | 4 m² |
Algemene staat: | Normaal |
VVE kenmerken: | Inschrijving Kamer van koophandel VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar Periodieke bijdrage Reservefonds/reservefondsen Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld (MJOP) Collectieve Opstalverzekering |
VVE kenmerken: | € 105/maand |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Berging: | 4 m² |
Balkon: | 5 m² |
Garage Types: | Parkeerplaats |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarming bouwjaar: | 2013 |
Verwarmd water: | CV-Ketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
Energielabel: | A |